تداول العقود الآجلة
أنواع مختلفة من العقود الاّجلة التي لا يترتّب عليها رسوم تمويل ليلية, FXGROW تقدم إنما فقط عمولة ثابتة منخفضة قد تصل إلى 8 دولار حسب نوع الحساب
ابدأ التداول بالعقود الآجلة الآن
العقود الاجلة: تفاصيل العقد وتاريخ انتهاء الصلاحية
تقويم انتهاء الصلاحية
مواصفات العقد
التقويم
| العقود الاجلة | الزوج | كانون الثاني 17 (F) | فبراير 17 (G) | مارس 17 (H) | ابريل 17 (J) | مايو 17 (K) | يونيه 17 (M) |
| MINI DOW | DM | 16.03.2017 | 15.06.2017 | ||||
| MINI NASDAQ | NQ | 16.03.2017 | 15.06.2017 | ||||
| MINI S & P | ES | 16.03.2017 | 15.06.2017 | ||||
| DAX | DAX | 16.03.2017 | 15.06.2017 | ||||
| FTSE | FTSE | 16.03.2017 | 15.06.2017 | ||||
| CRUDE OIL | CL | 19.12.2016 | 19.01.2017 | 20.02.2017 | 20.03.2017 | 19.04.2017 | 19.05.2017 |
| NATURAL GAS | NG | 27.12.2016 | 26.01.2017 | 23.02.2017 | 28.03.2017 | 25.04.2017 | 25.05.2017 |
| COPPER | HG | 29.12.2016 | 30.01.2017 | 27.02.2017 | 30.03.2017 | 27.04.2017 | 30.05.2017 |
| SILVER | SI | 27.02.2017 | 27.04.2017 | ||||
| GOLD | GC | 30.01.2017 | 30.03.2017 | 30.05.2017 | |||
| AU.DOLLAR | AD | 10.03.2017 | 16.06.2017 | ||||
| BR.DOLLAR | BP | 10.03.2017 | 16.06.2017 | ||||
| CD.DOLLAR | CD | 10.03.2017 | 16.06.2017 | ||||
| EURO | EC | 10.03.2017 | 16.06.2017 | ||||
| J.YEN | JY | 10.03.2017 | 16.06.2017 | ||||
| NZ.DOLLAR | NZ | 10.03.2017 | 16.06.2017 | ||||
| SW.FRANC | SF | 10.03.2017 | 16.06.2017 | ||||
| US DOLLAR | DX | 10.03.2017 | 16.06.2017 | ||||
| CORN | C# | 27.02.2017 | 27.04.2017 | ||||
| SOYBEAN | S# | 29.12.2016 | 27.02.2017 | 27.04.2017 | |||
| WHEAT | W# | 27.02.2017 | 27.04.2017 | ||||
| SOYBEAN MEAL | SM | 29.12.2016 | 27.02.2017 | 27.04.2017 | |||
| SOYBEAN OIL | BO | 29.12.2016 | 27.02.2017 | 27.04.2017 | |||
| COTTON | CT | 21.02.2017 | 21.04.2017 | ||||
| COCOA | CC | 13.02.2017 | 14.04.2017 | ||||
| COFFEE | KC | 16.02.2017 | 19.04.2017 | ||||
| SUGAR | SB | 27.02.2017 | 27.04.2017 | ||||
| BRENT OIL | BB | 29.11.2016 | 28.12.2016 | 30.01.2017 | 27.02.2017 | 30.03.2017 | 27.04.2017 |
| NIKKEI | NKD | 09.03.2017 | 08.06.2017 | ||||
| PALLADIUM | PA | 27.02.2017 | 30.05.2017 | ||||
| PLATINUM | PL | 29.12.2016 | 30.03.2017 | ||||
| CAC40 | CAC | 16.03.2017 | 15.06.2017 | ||||
| ORANGE JUICE | OJ | 02.01.2017 | 01.03.2017 | 01.05.2017 |
العقود الاجلة
| الزوج | المواصفات | حجم العقد | مستوى الحد / وقف الخسارة | الأرقام العشرية | الهامش | عملة التسعير | الحد الأدنى لعدد العقود | الحد الأقصى لعدد العقود |
| AD | AU. Dollar Offexchange | 100,000.00 | 10 | 4 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| BB | Brent Oil Offexcahnge | 1,000.00 | 10 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| BO | Soybean Oil Offexchange | 600 | 6 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| BP | BR. Pound Offexchange | 62,500.00 | 625 | 4 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| C# | Corn Offexchange | 50 | 125 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| CC | Cocoa Offexchange | 10 | 10 | 0 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| CD | CD. Dollar Offexchange | 100,000.00 | 10 | 4 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| CL | Crude Oil Light Sweet Offexchange | 1,000.00 | 10 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| CT | Cotton Offexchange | 500 | 5 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| DAX | DAX Offexchange | 25 | 33,295 | 1 | 1% | EUR | 0.01 | 5 |
| DM | Mini Dow Offexchange | 5 | 5 | 0 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| EC | Euro FX Offexchange | 125,000.00 | 125 | 4 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| ES | E-mini S&P 500 Offexchange | 50 | 125 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| FTSE | FTSE Offexchange | 10 | 8,308 | 1 | 1% | GBP | 0.01 | 5 |
| GC | Gold Offexchange | 100 | 10 | 1 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| HG | Copper Offexchange | 250 | 125 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| HO | Heating Oil Offexchange | 4,200.00 | 42 | 4 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| JY | J.Yen Offexchange | 125,000.00 | 125 | 4 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| KC | Coffee Offexchange | 375 | 1,875 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| NG | Natural Gas Offexchange | 10,000.00 | 10 | 3 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| NKD | Nikkei 225 Offexchange | 5 | 5 | 0 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| NQ | Mini NASDAQ Offexchange | 20 | 5 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| NZ | NZ. Dollar Offexchange | 100,000.00 | 10 | 4 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| OJ | Orange Juice Offexchange | 150 | 75 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| PA | Palladium Offexchange | 100 | 5 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| PL | Platinum Offexchange | 50 | 5 | 1 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| S# | Soybean Offexchange | 50 | 125 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| SB | Sugar Offexchange | 1,120.00 | 112 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| SF | Sw. Franc Offexchange | 125,000.00 | 125 | 4 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| SI | Silver Offexchange | 5,000.00 | 25 | 3 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| W# | Wheat Offexchange | 50 | 125 | 2 | 1% | USD | 0.01 | 5 |
| UKOil | Brent Oil Offexcahnge | 10 | 10 cents | 2 | 2% | USD | 1 | 2000 |
| USOil | Crude Oil Light Sweet Offexchange | 10 | 1 cents | 3 | 1% | USD | 1 | 2000 |
| NGAS | Natural Gas Offexchange | 100 | 10 cents | 3 | 2% | USD | 1 | 2000 |
| COPPER | Copper Offexchange | N/A | 1 cents | 4 | 2% | USD | 1 | 2000 |
