تقدم FxGrow عدد من صكوك التداول، بما في ذلك أكثر من 60 زوجا من عملات الفوركس، و كله متاح في أحجام العقود الصغيرة. ويمكن رؤية قائمة كاملة من أزواج العملات الأجنبية والمعادن الثمينة المعروضة أدناه.
للاطلاع على القائمة العقودCFD المتوفرة الرجاء الضغط هنا.
رمز صك التداول | الحد الأدنى لحجم العقد * | الحد الأقصى لحجم العقد | ساعات التداول ( غرينيتش + 3 ) | |
EURUSD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPUSD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDCAD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDCHF | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
NZDUSD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
AUDUSD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURGBP | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURCHF | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURCAD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURAUD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURMXN | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURNOK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURNZD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURSEK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURPLN | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURTRY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURHKD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURSGD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
EURDKK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPCHF | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPCAD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPAUD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPNOK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPSEK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPSGD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
GBPNZD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
AUDCAD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
AUDCHF | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
AUDJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
AUDNZD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
CHFJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
CHFSGD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
CADCHF | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
CADSGD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
NOKJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
HKDJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
SGDJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
NOKSEK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
SEKJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
MXNJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
NZDJPY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
NZDCAD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
NZDCHF | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
NZDSGD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDCNH | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDDKK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDHKD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDMXN | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDNOK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDRUB | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDPLN | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDSEK | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDSGD | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDTRY | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
USDZAR | 0.01 | 50 | 24 ساعة - الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 00:00 | |
XAUUSD | 0.01 | 50 | 24 ساعة مع إستراحة من الساعة 00:00 الى 01:00 الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 23:59 |
|
XAGUSD | 0.01 | 50 | 24 ساعة مع إستراحة من الساعة 00:00 الى 01:00 الإثنين تفتح الساعة 00:01 , الجمعة تغلق الساعة 23:59 |
تحميل قائمة كاملة من أزواج العملات الأجنبية والمعادن الثمينة