FxGrow offers a number of trading instruments, including over 60 Forex currency pairs, all available in micro lot sizes. The full list of FX currency pairs and precious metals offered can be seen below.
To see the list of available Cash CFDs please click here.
To see the list of available Futures CFDs please click here..
Currency Pair | Minimum Price Fluctuation | Average Spreads | MIN Lot Size | MAX Lot Size | Value of 1 Lot |
EURCHF | 0.00001 | 0.0001 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURAUD | 0.00001 | 0.00014 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURUSD | 0.00001 | 0.00002 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURJPY | 0.001 | 0.006 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURSEK | 0.00001 | 0.0037 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURCZK | 0.0001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURMXN | 0.00001 | 0.002 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURNOK | 0.00001 | 0.0006 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURZAR | 0.00001 | 0.003 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURGBP | 0.00001 | 0.00004 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURSGD | 0.00001 | 0.00015 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURDKK | 0.00001 | 0.0002 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURHKD | 0.00001 | 0.00032 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURHUF | 0.001 | 0.00074 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURNZD | 0.00001 | 0.00012 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURPLN | 0.00001 | 0.00047 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
EURTRY | 0.00001 | 0.0008 | 0,01 | 30 | 100000 EUR |
CHFNOK | 0.00001 | 0.0015 | 0,01 | 30 | 100000 CHF |
CHFSGD | 0.00001 | 0.00022 | 0,01 | 30 | 100000 CHF |
CHFJPY | 0.001 | 0.011 | 0,01 | 30 | 100000 CHF |
CADSGD | 0.00001 | 0.0002 | 0,01 | 30 | 100000 CAD |
CADCHF | 0.00001 | 0.00011 | 0,01 | 30 | 100000 CAD |
CADJPY | 0.001 | 0.007 | 0,01 | 30 | 100000 CAD |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00001 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
GBPCHF | 0.00001 | 0.0001 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
GBPJPY | 0.001 | 0.009 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
GBPUSD | 0.00001 | 0.00004 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
GBPAUD | 0.00001 | 0.00015 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
GBPNOK | 0.00001 | 0.00227 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00018 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
GBPSEK | 0.00001 | 0.00275 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00021 | 0,01 | 30 | 100000 GBP |
AUDCHF | 0.00001 | 0.00012 | 0,01 | 30 | 100000 AUD |
AUDJPY | 0.001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 AUD |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00023 | 0,01 | 30 | 100000 AUD |
AUDUSD | 0.00001 | 0.00006 | 0,01 | 30 | 100000 AUD |
AUDCAD | 0.00001 | 0.0001 | 0,01 | 30 | 100000 AUD |
NZDJPY | 0.001 | 0.008 | 0,01 | 30 | 100000 NZD |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00006 | 0,01 | 30 | 100000 NZD |
NZDUSD | 0.00001 | 0.0004 | 0,01 | 30 | 100000 NZD |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00008 | 0,01 | 30 | 100000 NZD |
NZDSGD | 0.00001 | 0.0002 | 0,01 | 30 | 100000 NZD |
NOKSEK | 0.00001 | 0.00035 | 0,01 | 30 | 100000 NOK |
NOKJPY | 0.001 | 0.007 | 0,01 | 30 | 100000 NOK |
SEKJPY | 0.001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 SEK |
MXNJPY | 0.001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 MXN |
ZARJPY | 0.001 | 0.01 | 0,01 | 30 | 100000 ZAR |
HKDJPY | 0.001 | 0.005 | 0,01 | 30 | 100000 HKD |
SGDJPY | 0.001 | 0.012 | 0,01 | 30 | 100000 SGD |
USDSGD | 0.00001 | 0.00007 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDJPY | 0.001 | 0.004 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDCAD | 0.00001 | 0.00004 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDCHF | 0.00001 | 0.00003 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDPLN | 0.00001 | 0.00063 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDDKK | 0.00001 | 0.00025 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDHKD | 0.00001 | 0.00017 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDHUF | 0.001 | 0.256 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDCNH | 0.00001 | 0.00025 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDMXN | 0.00001 | 0.00158 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDSEK | 0.00001 | 0.0009 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDTRY | 0.00001 | 0.00037 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDZAR | 0.00001 | 0.00345 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDNOK | 0.00001 | 0.0009 | 0,01 | 30 | 100000 USD |
USDCZK | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 30 | 100000 USD |
Precious Metals | Minimum Price Fluctuation | Average Spreads | MIN Lot Size | MAX Lot Size | Value of 1 Lot |
XAUUSD | 0.1 | 0.1 | 0,01 | 30 | 100 Ounces |
XAGUSD | 0.001 | 0.002 | 0,01 | 30 | 5000 Ounces |
*
Limit and Stop Level: NO MINIMUM RESTRICTIONS
Rollover: Daily- Wednesday 3 Days Swap
Disclaimer:
* All info displayed are subject to change and are for indicative purposes only.
* Financing charges can be displayed in the client's trading platform
* Kindly be advised that rollover charges changes , therefore, it's highly recommended and it's client's responsibility to review all open positions on daily basis before market close and decide whether to keep them overnight or close them.
Download the complete list of offered Forex CURRENCIES AND SPOT metals
To see real-time live spreads visit our Real-Time Live Spreads page.